고시 항목 49개 · 분류 7가지
비급여 진료비용 안내
의료법에 따라 비급여 진료비용을 고시합니다. 표시 금액은 기본 단위 기준이며 부위·범위·개수에 따라 달라질 수 있습니다. 할인·이벤트 금액은 이 표에 싣지 않고 프로모션 페이지에서 정상가·할인가·대상·기간을 함께 안내합니다.
원장 감수 전 초안입니다. 검색엔진 색인에서 제외되어 있습니다.
- 고시 기준일
- [감수 대기: 고시 기준일]
- 표시 기준
- 기본 단위 기준 금액입니다. 부위·범위·개수와 피부 상태에 따라 달라질 수 있어 진료에서 확인한 뒤 안내합니다.
- 이벤트가
- 할인 금액은 이 고시표에 싣지 않습니다. 진행 중인 할인은 정상가·할인가·적용 대상·적용 기간을 함께 적어 프로모션 페이지에 올립니다.
01
색소
| 항목 | 금액 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 점, 비립종, 편평사마귀 제거 | 10,000원~ | 개수와 크기 기준 | |
| 사마귀(손/발 외) | 20,000원~ | 개수와 크기 기준 | |
| 검버섯, 흑자, 잡티 제거 | 20,000원~ | 개수와 크기 기준 | |
| 얼굴전체 색소병변 제거 | 400,000원~ | 개수와 크기 기준 | |
| Qx-max 토닝 | 100,000원~ | 1회당 | |
| 피코플러스 토닝 | 200,000원~ | 1회당 | |
| 클라리티2 토닝 | 200,000원~ | 1회당 | |
| 밀크커피반점/베커모반/반문상 모반 제거 | 150,000원~ | 명함크기 (1회당) | |
| 이소성 몽고반점 제거 | 150,000원~ | 명함크기 (1회당) | |
| 선천성 모반 제거 | 70,000원~ / 200,000원~ | 동전/명함 크기 (1회당) | |
| 오타모반/오타양반점/군집성 흑자증 제거 | 150,000원~ | 부위별 (1회당) |
02
여드름 및 홍조
| 항목 | 금액 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 브이빔퍼펙타 | 200,000원~ | 1회당 | |
| 포텐자 | 350,000원~ | 1회당 | |
| 골드PPT | 350,000원~ | 1회당 | |
| 아그네스 | 200,000원~ | 1회당 |
03
모공 및 흉터
| 항목 | 금액 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 피코플러스 | 350,000원~ | 1회당 | |
| 포텐자 스킨부스터 침투 | 550,000원~ | 얼굴 전체 (1회당) | |
| 쥬베룩, 쥬베룩 볼륨 | 150,000원~ | 부위별 (1회당) |
04
리프팅
| 항목 | 금액 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 울쎄라 | 1,100,000원~ | 1회당 | |
| 세르프 | 1,100,000원~ | 1회당 | |
| 포텐자 | 600,000원~ | 1회당 | |
| 스킨보톡스 | 250,000원~ | 1회당 |
05
기타 시술
| 항목 | 금액 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보톡스 | 50,000원~ | 부위별 | |
| 필러 1cc | 250,000원~ | ||
| 리쥬란 2cc | 300,000원~ | ||
| 문신제거 (몸) | 120,000원~ / 220,000원~ | 동전/명함 크기 (1회당) | |
| 문신제거 (눈썹) | 140,000원~ | 1회당 | |
| 문신제거 (아이라인) | 180,000원~ | 1회당 | |
| 아그네스 (한관종) | 200,000원~ | 부위별 (1회당) |
06
피부관리
| 항목 | 금액 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 여드름 관리 | 100,000원~ | 1회당 | |
| 듀오하이드로젠 | 90,000원~ | 1회당 | |
| LDM | 100,000원~ | 1회당 | |
| 아이쿨플러스 | 70,000원~ | 1회당 | |
| 오메가라이트 | 70,000원~ | 1회당 |
07
제증명 수수료
| 항목 | 금액 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 20,000원 | ||
| 병무용 진단서 | 20,000원 | ||
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000원 | ||
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000원 | ||
| 영문진단서 | 20,000원 | ||
| 제증명서사본 | 1,000원 | ||
| 통원확인서 | 3,000원 | ||
| 진료확인서 | 3,000원 | ||
| 소견서 | 5,000원 | ||
| 향후진료비추정내역서 (천만원 미만) | 50,000원 | ||
| 향후진료비추정내역서 (천만원 이상) | 100,000원 | ||
| 진료기록사본 (1-5매) | 1,000원 | 1매당 | |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100원 | ||
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 100,000원 / 200,000원 | 한발/양발 | 복수 가격(비고의 구분과 대응) |
| 비보험질환 및 시술상담 | 20,000원 |
비용에 대해 자주 묻는 질문
- 시술 비용은 어디에서 확인할 수 있나요?
- 비급여 진료비용은 비급여 안내 페이지의 고시표에서 항목명·금액·단위·비고와 고시 기준일을 확인하실 수 있습니다. 시술 페이지에는 금액을 따로 적지 않고, 고시표에 없는 항목이나 부위·범위에 따라 달라지는 비용은 진료 후 개별 안내합니다. 실제 비용은 진찰 결과와 시술 범위에 따라 달라질 수 있어, 상담 시 예상 비용과 회차를 함께 설명드립니다. 전화나 메시지로도 항목별 금액을 문의하실 수 있습니다.
- 이벤트 가격은 어떻게 표시되나요?
- 할인 안내는 정상가, 할인가, 적용 대상, 적용 기간 네 가지를 모두 적은 항목만 프로모션 페이지에 게시합니다. 이 중 하나라도 빠진 이벤트는 홈페이지에 올리지 않으며, 기간이 끝난 항목은 자동으로 내려갑니다. 정상가는 실제로 시행한 이력이 있는 금액만 표기합니다. 비급여 안내 페이지의 고시표에는 이벤트 가격을 함께 두지 않으니, 할인 적용 여부는 프로모션 페이지의 기간과 대상을 확인해 주세요.
- 카드 결제와 현금영수증 발급이 되나요?
- 결제 수단과 현금영수증 발급 방식은 [감수 대기] 상태이며, 확정되는 대로 비급여 안내 페이지와 오시는 길 페이지에 적겠습니다. 시술비의 분할 결제나 회차별 결제 가능 여부, 실손보험 청구용 서류(진료비 세부내역서·영수증) 발급 절차도 함께 안내할 예정입니다. 결제와 관련해 미리 확인하고 싶으신 점은 예약 시 카카오톡 채널이나 네이버 톡톡으로 문의해 주시면 답변드립니다.